| 目次番号 | 文書名 | 計画、報告の年度 | ||||
| 0 | 情報公開電子公告目次 | 令和5年6月 | 令和5年6月 | 令和4年6月 | 令和3年6月 | 令和2年6月 |
| 当年度計画 | ||||||
| 1 | 経緯 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 2 | 定款 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 3 | 役員・評議員名簿 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 4 | 事業計画 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 5 | 収支予算 | 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
| 前年度報告 | ||||||
| 6 | 事業報告その1 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 6-2 | 事業報告その2 | - | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | - |
| 7 | 正味財産計算書 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 7-2 | 正味財産計算書 (内訳) | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 8 | 貸借対照表 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 8-2 | 貸借対照表 (内訳) | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 9 | 財務諸表の注記 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 10 | 財産目録 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 次番号 | 文書名 | 計画、報告の年度 | ||||
| 0 | 情報公開電子公告目次 | 令和5年6月 | 令和4年6月 | 令和3年6月 | 令和2年6月 | 令和1年6月 |
| 当年度計画 | ||||||
| 1 | 経緯 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | |
| 2 | 定款 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 3 | 役員・評議員名簿 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 4 | 事業計画 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 5 | 収支予算 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 |
| 前年度報告 | ||||||
| 6 | 事業報告その1 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
| 6-2 | 事業報告その2 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | - | - |
| 7 | 正味財産計算書 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
| 7-2 | 正味財産計算書 (内訳) | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
| 8 | 貸借対照表 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
| 8-2 | 貸借対照表 (内訳) | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
| 9 | 財務諸表の注記 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
| 10 | 財産目録 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和1年度 | 平成30年度 |
城北会 事務局
〒162-0052
東京都新宿区戸山3-19-1
戸山高校内
電話 03-3202-3349 Fax 03-3202-3740
E-mail: [email protected]
(木曜日は閉局)
城北会ホームページのパスワードの問い合わせはこちらです。